Home 1. oddíl - ALBATROS - Tábory
1 - Tábory Tisk
Autor(-ka) Jakub Pěnička   
#MístoRok   #MístoRok
1. Pavlátka 1968   37. Dachstein (A) 1990
2. Jeseníky 1968   38. Javorníky (Vranča) 1991
3. Dolní Poustevna 1969   39. Korunka 1991
4. Lužnice 1969   40. Javorníky (Vranča) 1992
5. Pecák 1970   41. Navaka Roermond (NL) 1992
6. Vltava 1970   42. Hron 1992
7. Hron 1971   43. Beskydy (Miloňov) 1993
8. Teplice 1971   44. Sjoa (N) 1993
9. Vltava – Lužnice 1972   45. Vltava 1993
10. Teplice 1972   46. Korunka 1994
11. Hron 1973   47. Brda – Baltyk (PL) 1995
12. Vltava 1974   48. Ohře 1996
13. Hron 1975   49. Korunka 1997
14. Vltava 1976   50. Hron (SK) 1997
15. Hron 1977   51. Vltava 1998
16. Ohře 1978   52. Otava 1999
17. Vltava 1979   53. Janovičky 2000
18. Hron 1980   54. Hron (SK) 2000
19. Vltava 1981   55. Bialka – Dunajec (PL) 2001
20. Hron 1982   56. Zelená říčka (SK) 2002
21. Otava 1983   57. Jamboree (THA) 2003
22. Slovenské řeky 1984   58. Ohře 2003
23. Orava 1985   59. Brda – Baltyk (PL) 2004
24. Vltava 1985   60. Zelená říčka (SK) 2005
25. Triglav (YU) 1985   61. Otava 2006
26. Beskydy 1986   62. Hron (SK) 2007
27. Hron 1986   63. Zelená říčka (SK) 2008
28. Orava 1987   64. Ohře 2009
29. Orlice 1987   65. Čermná nad Orlicí 2010
30. Brda – Baltyk (PL) 1987   66. Lužnice 2011
31. Javorníky (Vranča) 1988   67. Větrník 2011
32. Hron 1988        
33. České řeky 1988        
34. Orava 1989        
35. Dunajec (PL) – Hron 1989        
36. Korunka 1990